| 国家 | 国家代码 | 价格(美元) | 加入购物车 |
|---|---|---|---|
| Argentina | argentina | $0.22 | |
| Argentina | argentina | $0.23 | |
| Argentina | argentina | $0.10 | |
| Australia | australia | $1.17 | |
| Australia | australia | $1.49 | |
| Australia | australia | $1.49 | |
| Australia | australia | $1.38 | |
| Austria | austria | $0.51 | |
| Austria | austria | $0.65 | |
| Belgium | belgium | $0.56 | |
| Benin | benin | $0.56 | |
| Burkinafaso | burkinafaso | $0.80 | |
| Canada | canada | $0.03 | |
| Croatia | croatia | $0.80 | |
| Croatia | croatia | $0.28 | |
| Croatia | croatia | $0.56 | |
| Cyprus | cyprus | $0.64 | |
| Czech | czech | $0.31 | |
| Czech | czech | $0.56 | |
| Czech | czech | $0.34 | |
| Denmark | denmark | $0.56 | |
| England | england | $0.31 | |
| England | england | $0.13 | |
| England | england | $0.07 | |
| England | england | $0.17 | |
| England | england | $0.07 | |
| England | england | $0.07 | |
| England | england | $0.15 | |
| England | england | $0.15 | |
| Estonia | estonia | $0.22 | |
| Estonia | estonia | $0.19 | |
| France | france | $0.56 | |
| France | france | $0.56 | |
| Georgia | georgia | $0.56 | |
| Georgia | georgia | $0.36 | |
| Germany | germany | $0.49 | |
| Germany | germany | $0.23 | |
| Germany | germany | $0.34 | |
| Ghana | ghana | $0.28 | |
| Greece | greece | $0.61 | |
| Indonesia | indonesia | $0.25 | |
| Ireland | ireland | $0.56 | |
| Israel | israel | $0.80 | |
| Italy | italy | $0.33 | |
| Italy | italy | $0.33 | |
| Italy | italy | $0.33 | |
| Ivorycoast | ivorycoast | $0.28 | |
| Latvia | latvia | $0.20 | |
| Lithuania | lithuania | $0.52 | |
| Netherlands | netherlands | $0.19 | |
| Netherlands | netherlands | $0.46 | |
| Netherlands | netherlands | $0.19 | |
| Netherlands | netherlands | $0.19 | |
| Netherlands | netherlands | $0.18 | |
| Philippines | philippines | $0.19 | |
| Poland | poland | $0.80 | |
| Poland | poland | $0.07 | |
| Poland | poland | $0.21 | |
| Poland | poland | $0.07 | |
| Poland | poland | $0.07 | |
| Portugal | portugal | $0.33 | |
| Romania | romania | $0.87 | |
| Romania | romania | $0.31 | |
| Romania | romania | $0.56 | |
| Salvador | salvador | $0.80 | |
| Slovenia | slovenia | $0.56 | |
| Slovenia | slovenia | $0.28 | |
| Slovenia | slovenia | $0.24 | |
| Spain | spain | $0.37 | |
| Spain | spain | $0.41 | |
| Spain | spain | $0.30 | |
| Togo | togo | $0.80 | |
| Uganda | uganda | $0.48 | |
| Usa | usa | $0.04 | |
| Usa | usa | $0.05 | |
| Usa | usa | $0.05 |
最终价格可能包含运营方配置的可选加价。 45%
价格以美元(USD)显示。
快速购买 Careem
本页面展示 Careem 的实时库存与最新价格。选择国家后加入购物车并完成结账,即可快速收到号码。